EU CSAM Interim Regulation: Commission implementation report
Tech · Compliance deadlines · Tue, February 1, 2028 · European Union
Commission report on implementation, including proportionality and error rates (Article 9). Not legal advice.
Every year
| Date | Event | When |
|---|---|---|
| Fri, Apr 3, 2026 | EU CSAM Interim Regulation: Previous interim regulation expires | 6 mo ago |
| Fri, Jul 31, 2026 | EU CSAM Interim Regulation: New interim regulation enters into force | 2 mo ago |
| Tue, Feb 1, 2028 | EU CSAM Interim Regulation: Commission implementation report | in 16 mo |
| Mon, Apr 3, 2028 | EU CSAM Interim Regulation: Interim derogation expires | in 2 yr |
Also on Feb 1, 2028
| Date | Event | When |
|---|---|---|
| Tue, Feb 1, 2028 | Imbolc | in 16 mo |
| Tue, Feb 1, 2028 | Vasant Panchami | in 16 mo |
| Tue, Feb 1, 2028 | Black History Month | in 16 mo |
Source, method and history
- Source
- Regulations
- How we know
- From the Regulations API (regulations.fru.dev), which cites the official text.
- Recurs
- one-off
- More on fru.dev
- regulations.fru.dev
- Feed
- Subscribe to Compliance deadlines
- Changes
- 2026-09-27: added to 2028-02-01